ТОО «SINOOIL» Предлагаем Вам принять участие в тендере по определению поставщика ТРК и предоставить Ваши конверты.
1. Действующая АЗС № 3, г. Актобе.
Общее количество ТРК – 3 (три) шт.:
2 шт.: - Тип ТРК – напорная, 3-х продуктовая с газовозвратом на 3 продукта, 6-и рукавная, с клапаном отсечным OPW. (95,92,92,).
1 шт.: - Тип ТРК – напорная, 3-х продуктовая с газовозвратом на 2 продукта, 6-и рукавная, с клапаном отсечным OPW. (92,92,Д/т).
Необходимое оборудование для замены на АЗС №3 | |||
№ п/п | Наименование оборудования | кол-во | ед.изм |
Топливораздаточные колонки | |||
1 | Топливораздаточная колонка Gilbarco серии SK 700-2 напорного типа на четыре сорта топлива (1 сорт бензин, 2 сорт бензин,3 сорт бензин, 4 сорт дизель) 8 (восемь) ТРкранов (с функцией газовозврата) 80 л/мин. | 3 | шт. |
2 | Экологическая ванна для ТРК Gilbarco серии SK 700-2 4 продукта. | 3 | шт. |
Топливный продуктопровод. | |||
3 | Клапан отсечной OPW | 12 | шт. |
4 | Гибкое соединение для ТРК | 12 | шт. |
5 | Кран ДУ-40 | 12 | шт. |
6 | Пекат адаптер 63*1,5" | 12 | шт. |
7 | Отвод 63мм | 4 | шт. |
8 | Тройник 63мм | 8 | шт. |
9 | Муфта резиновая проходная для ТРК продукт. | 20 | шт. |
10 | Муфта резиновая проходная для ТРК газовозвр. | 5 | шт. |
11 | Муфта резиновая проходная для технологических коробов. | 5 | шт. |
12 | Переход 75/63 с портом | 5 | шт. |
13 | Пекат адаптер 63*2" | 5 | шт. |
14 | Кран шаровый ДУ50 молот | 5 | шт. |
15 | Фланец 50 | 5 | шт. |
16 | Гибкое соединение для насоса с фитингами | 5 | шт. |
17 | Труба двухстенная Durapipe 75/63 | 230 | м. |
Газовозврат. | |||
18 | Кран ДУ-40 | 3 | шт. |
19 | Отвод 50мм | 2 | шт. |
20 | Тройник 50мм | 2 | шт. |
21 | Пекат адаптер 50*1,5" | 3 | шт. |
22 | Муфта резиновая проходная для ТРК газовозвр. | 5 | шт. |
23 | Труба Durapipe 50 | 56 | м. |
24 | Фланец 50 | 1 | шт. |
Виды работ: | |||
1 | Демонтаж топливораздаточных колонок СenStar | 3 | шт. |
2 | Демонтаж гибкого соединения ТРК | 12 | шт. |
3 | Транспортные расходы по перевозке ТРК и оборудования на склад нефтебазы. | 1 | компл. |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
2.Необходимо предоставить коммерческое предложение и техническое предложение по отдельному конверту с оттиском печати юр. лица
В коммерческом предложении необходимо указать:
2.2В техническом предложении необходимо указать:
1) Юридические документов:
2) Презентация компании.
3) Технические характеристики предлагаемого оборудования (с фотографиями, инструкциями и т.д.)
3.Срок предоставления коммерческого предложения до 26.07.2022г.
Внимание!!! Техническое обоснование и коммерческое предложение принимаются в ЗАКРЫТОМ КОНВЕРТЕ.
² На лицевой части конверта указывается:
² Конверт отправить по адресу: Республика Казахстан г.Алматы, ул. Муратбаева 147. Контактное лицо: Нурумгалиева Г. +7705 312 12 88 Gulmira.nurumgaliyeva@sinooil.kz