Актюбинский филиал ТОО «Sinooil» объявляет тендер по определению
подрядной организации на выполнение Метрологических услуг для
АЗС и Нефтебазы по области и городу Актобе на 2024 год:
Наименование приобретаемых товаров | Ед. | Кол-во | Модель |
Топливораздаточная колонка | шт. | 262 | Gilbarco |
Tokheim | |||
Censtar | |||
Газораздаточная колонка | шт. | 2 | Kadatec |
Резервуар горизонтальный стальной | шт. | 12 | РГС-25 |
Метршток | шт. | 20 | МШС-3,5; МШС- 4,5 |
Мерник 20-ти литровый | шт. | 17 | М2Р-20; М2Р-20-01, |
Ареометры | шт. | 75 | АНТ-1,АНТ-2 |
Алкотестеры | шт. | 1 |
|
Расходомер UF | шт | 1 |
|
Манометры (ГЗК) | шт. | 1 |
|
Аппарат ЛРН | шт. | 1 |
|
Секундомер "Агат" | шт. | 1 |
|
Гигрометры | шт. | 17 | ВИТ-1,ВИТ-2 |
Термометры стеклянные технические | шт. | 6 |
|
Манометры ДМ/ДА 8008Вуф | шт. | 1 |
|
Мерник М2р-2000 | шт. | 1 |
|
Расходомер (счетчик жидкости) UF-II | шт. | 1 |
|
Сервоуровнемер 854 XTG | шт. | 1 |
|
Нефаз 8602-10 0516 DC (1 сек от 10- 18м3 ) | шт. | 1 |
|
Камаз-43118 D 253СС 2сек от 5- 10 м3) | шт. | 1 |
|
Сзап 8357-02 4845DC (1 сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз-43118 D286СС (2 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Сзап 8357-02 4844DC (1 сек от10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз-43118 462AS04 (2сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Сзап 8357-02 4846DC (1 сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз-48118 410AB04 (2сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 469 АЕ 04 18АSA 04 1сек от 5-10м3, 1сек от 10-18м3 | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 483 АЕ 04 20АSA 04, (1сек от 5-10м3), (1сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 477 АЕ 04 17АSA 04, (1сек от 5-10м3), (1сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 483 АЕ 04 20АSA 04, (1сек от 5-10м3), (1сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 223 АН02, п/пц 75 АЕА 02 (3 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 231 АН02, п/пц 66 АЕА 02 (3 сек с 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 234 АН02, п/пц 46 АЕА 02 (3 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 274 АН02, п/пц 79 АЕА 02 (3 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Копии учредительных и других документов участников тендера принимаются в открытом виде, либо на электронную почту Asel.Serzhanova@sinooil.kz. Коммерческие предложения принимаются по адресу: г.Актобе, Промзона 1/1, в закрытой форме в запечатанном конверте срок до 16.00 часов (по времени г.Астана) 29 февраля 2024 года.
Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать:
- дата коммерческого предложения, контактный телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании;
- стоимость услуги с учетом НДС /без НДС;
- Условия оплаты (предоплата/пост оплата).
Контакты:
По организационным и тендерным вопросам:
тел.:+7 777 0027666АсельСержанова
По техническим вопросам:
Тел:+7 771 068 29 00 Гульзира Биримбаева
Метрологиялық қызметтерге тендер
«Sinooil» ЖШС Ақтөбе филиалы метрологиялық қызметтерді жүзеге асыратын мердігер ұйым
2024 жылға облыстағы және Ақтөбе қаласындағы жанар-жағармай құю станциялары мен мұнай базалары анықтау үшін тендер жариялайды
Сатып алынатын тауарлардың атауы | өлшем бірлігі | саны | Модель |
Топливораздаточная колонка | шт. | 262 | Gilbarco |
Tokheim | |||
Censtar | |||
Газораздаточная колонка | шт. | 2 | Kadatec |
Резервуар горизонтальный стальной | шт. | 12 | РГС-25 |
Метршток | шт. | 20 | МШС-3,5; МШС- 4,5 |
Мерник 20-ти литровый | шт. | 17 | М2Р-20; М2Р-20-01, |
Ареометры | шт. | 75 | АНТ-1,АНТ-2 |
Алкотестеры | шт. | 1 |
|
Расходомер UF | шт | 1 |
|
Манометры (ГЗК) | шт. | 1 |
|
Аппарат ЛРН | шт. | 1 |
|
Секундомер "Агат" | шт. | 1 |
|
Гигрометры | шт. | 17 | ВИТ-1,ВИТ-2 |
Термометры стеклянные технические | шт. | 6 |
|
Манометры ДМ/ДА 8008Вуф | шт. | 1 |
|
Мерник М2р-2000 | шт. | 1 |
|
Расходомер (счетчик жидкости) UF-II | шт. | 1 |
|
Сервоуровнемер 854 XTG | шт. | 1 |
|
Нефаз 8602-10 0516 DC (1 сек от 10- 18м3 ) | шт. | 1 |
|
Камаз-43118 D 253СС 2сек от 5- 10 м3) | шт. | 1 |
|
Сзап 8357-02 4845DC (1 сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз-43118 D286СС (2 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Сзап 8357-02 4844DC (1 сек от10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз-43118 462AS04 (2сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Сзап 8357-02 4846DC (1 сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз-48118 410AB04 (2сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 469 АЕ 04 18АSA 04 1сек от 5-10м3, 1сек от 10-18м3 | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 483 АЕ 04 20АSA 04, (1сек от 5-10м3), (1сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 477 АЕ 04 17АSA 04, (1сек от 5-10м3), (1сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Камаз 44108 483 АЕ 04 20АSA 04, (1сек от 5-10м3), (1сек от 10-18м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 223 АН02, п/пц 75 АЕА 02 (3 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 231 АН02, п/пц 66 АЕА 02 (3 сек с 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 234 АН02, п/пц 46 АЕА 02 (3 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Jie Fang Ca 274 АН02, п/пц 79 АЕА 02 (3 сек от 5-10м3) | шт. | 1 |
|
Тендерге қатысушылардың құрылтай құжаттарының және басқа да құжаттарының көшірмелері ашық түрде не Asel.Serzhanova@sinooil.kz электрондық поштаға қабылданады. Коммерциялық ұсыныстар 2024 жылғы 29 ақпанда сағат 16.00-ге дейін (Астана қ.уақыты бойынша) жабық нысанда мөрленген конвертте Ақтөбе қ., Промзона аймағы 1/1 мекенжайы бойынша қабылданады.
Коммерциялық ұсыныста міндетті түрде болуы керек:
- коммерциялық ұсыныс күні, байланыс телефоны, пошталық мекен-жайы, компанияның заңды / нақты мекен-жайы;
- қызмет құны ҚҚС қоса/ҚҚС-сыз;- Төлем шарттары (алдын ала төлем/пост төлем).
Байланыс:
Ұйымдастыру және тендерлік мәселелер бойынша:
Тел.: +7 777 002 76 66 Әсел Сержанова
Техникалық мәселелер бойынша:
Тел:+7 771 068 29 00 Гульзира Биримбаева